Campus de Wonju Munmak
Ancrage d'ingénierie coréen — site de référence pour la production et l'ingénierie, à Gangwon-do.
La maîtrise des procédés, les essais, l'étalonnage, la traçabilité des lots et la gestion des modifications techniques préservent les performances du produit, du prototype à la production pérenne.
Ancrage d'ingénierie coréen — site de référence pour la production et l'ingénierie, à Gangwon-do.
Campus de fabrication en volume — Huaqiao, Kunshan, Jiangsu.
Chaque lot suit la même séquence maîtrisée ; les résultats reviennent à l'ingénierie sous forme de données qualité, de rendements aux essais et de corrections ECN.
| Produit | Par mois | Par an |
|---|---|---|
| Modem PLC AetherLink | 80 000 | 960 000 |
| AMIGO monophasé 60 A | 40 000 | 480 000 |
| Compteur monophasé AE120 | 36 000 | 432 000 |
| AMIGO triphasé 120 A | 30 000 | 360 000 |
| Compteur triphasé AE340 | 26 000 | 312 000 |
| Compteur triphasé AE340 à raccordement CT/VT | 20 000 | 240 000 |
Capacité de production en unités, sur la base de 20 jours ouvrés par mois et de 12 mois par an ; moyenne intégrée 2024–2026.
| Processus | Compteurs | DCU | Modems |
|---|---|---|---|
| SMT | 0,83 % → 0,50 % | 1,02 % → 0,80 % | 0,40 % → 0,30 % |
| DIP | 0,66 % → 0,40 % | 0,96 % → 0,60 % | 0,00 % → 0,00 % |
| Assemblage | 0,14 % → 0,08 % | 0,33 % → 0,20 % | 0,01 % → 0,00 % |
| Contrôle en cours de fabrication | 0,31 % → 0,15 % | 0,49 % → 0,20 % | 0,05 % → 0,01 % |
| Contrôle avant expédition | 0,02 % → 0,01 % | 0,23 % → 0,10 % | 0,01 % → 0,00 % |
| Réclamations terrain | 0,01 % → 0,00 % | 0,37 % → 0,20 % | 0,01 % → 0,00 % |
Résultats 2025 ; après la flèche, les objectifs 2026. Taux de défauts = quantité défectueuse / quantité engagée, d’après le rapport qualité annuel 2025 ; en 2025, 367 845 compteurs, 7 864 DCU et 493 478 modems ont été engagés.
Indiquez vos volumes, vos critères qualité et vos délais de livraison ; nous vous présenterons la ligne adaptée.
PARLER À L'ÉQUIPE DE FABRICATION ↗